IT戦記

プログラミング、起業などについて書いているプログラマーのブログです😚

はてなツイッタラー 500 人の「被フォロー数」と「ページランク」を調べてみた

先日

○○のランキングアルゴリズムは「被リンク」にすべきか「ページランク」すべきか

みたいな話になって

どう違うの???

って思いました。

で、

この前作った @amachang/hatena-top-500 on Twitter 内に入ってる人同士のフォロー関係を

二つのアルゴリズムでランキングしてみた。

ページランクの順位 被フォロー数の順位 Twitterの名前 ページランク 被フォロー数
1 1 @ 0.0118464101105928 324
2 2 @ 0.0105108274146914 240
3 3 @ 0.0101890312507749 234
4 4 @ 0.0100012738257647 200
5 6 @ 0.00877386610955 174
6 7 @ 0.00850311014801264 162
7 5 @ 0.00839514750987291 194
8 8 @ 0.00829952489584684 159
9 10 @ 0.00796913541853428 152
10 14 @ 0.00773264467716217 135
11 15 @ 0.00685745757073164 132
12 16 @ 0.00683795846998692 126
13 9 @ 0.00652230437844992 153
14 12 @ 0.00650876760482788 138
15 13 @ 0.00648699281737208 137
16 26 @ 0.00648644380271435 104
17 19 @ 0.00643831491470337 118
18 17 @ 0.00640010414645076 125
19 11 @ 0.00636021047830582 144
20 21 @ 0.00614628475159407 111
21 18 @ 0.00595784187316895 122
22 30 @ 0.00587010988965631 96
23 28 @ 0.00586634734645486 97
24 22 @ 0.00581651832908392 107
25 41 @ 0.00567269325256348 86
26 33 @ 0.00561975315213203 87
27 20 @ 0.00556177040562034 113
28 40 @ 0.00550053501501679 86
29 32 @ 0.00549950124695897 90
30 38 @ 0.0054531036876142 86
31 43 @ 0.00533740827813745 85
32 23 @ 0.00531188864260912 106
33 36 @ 0.00531110959127545 87
34 25 @ 0.00529682449996471 105
35 37 @ 0.0052954382263124 86
36 39 @ 0.00522034848108888 86
37 35 @ 0.00515855336561799 87
38 42 @ 0.00499498564749956 86
39 29 @ 0.00495223328471184 96
40 46 @ 0.00490148738026619 80
41 24 @ 0.0048721763305366 105
42 34 @ 0.00484398938715458 87
43 27 @ 0.00484151532873511 101
44 54 @ 0.00481517892330885 74
45 50 @ 0.00473536923527718 76
46 45 @ 0.00467204581946135 82
47 66 @ 0.00459423987194896 68
48 31 @ 0.00458325864747167 95
49 52 @ 0.00455918209627271 74
50 64 @ 0.0044563626870513 68
51 60 @ 0.00442194426432252 70
52 53 @ 0.00441449042409658 74
53 61 @ 0.00438655354082584 69
54 55 @ 0.00437374645844102 74
55 59 @ 0.0043630083091557 70
56 44 @ 0.0042973798699677 84
57 62 @ 0.00429440895095468 69
58 63 @ 0.00425871461629868 69
59 71 @ 0.00425495812669396 65
60 56 @ 0.00421883864328265 72
61 58 @ 0.00421058246865869 71
62 49 @ 0.00416007358580828 76
63 57 @ 0.00415574386715889 72
64 79 @ 0.00412167375907302 61
65 87 @ 0.00411082478240132 58
66 81 @ 0.00410349620506167 60
67 77 @ 0.00401764549314976 61
68 91 @ 0.00400935113430023 57
69 47 @ 0.00393437407910824 79
70 70 @ 0.00390138360671699 65
71 67 @ 0.00383856752887368 67
72 65 @ 0.00381511775776744 68
73 69 @ 0.00379173387773335 65
74 80 @ 0.00375227560289204 60
75 84 @ 0.0037445283960551 59
76 90 @ 0.0037277084775269 57
77 75 @ 0.00370301445946097 63
78 51 @ 0.00368972029536963 75
79 48 @ 0.00367820472456515 77
80 92 @ 0.00364217977039516 57
81 88 @ 0.0036379040684551 57
82 99 @ 0.0036173346452415 52
83 72 @ 0.00360369798727334 65
84 119 @ 0.00357448402792215 45
85 73 @ 0.00356997479684651 63
86 95 @ 0.00355198909528553 55
87 97 @ 0.00354568031616509 55
88 76 @ 0.00347199314273894 62
89 89 @ 0.00343517540022731 57
90 98 @ 0.00342968548648059 53
91 100 @ 0.00341589353047311 52
92 74 @ 0.00340697262436152 63
93 86 @ 0.00340114231221378 58
94 94 @ 0.00339995743706822 55
95 105 @ 0.00339915766380727 50
96 82 @ 0.00337951420806348 60
97 104 @ 0.00335570122115314 50
98 93 @ 0.00334356492385268 56
99 106 @ 0.00332386838272214 50
100 108 @ 0.003317711642012 48

こんな感じ

被フォロー数が多い人は「人気のある人、友達の多い人」、ページランクが高い人は「有名な人」という感じでいいんでしょうかね。
なんか、エンジニアはページランクが高い傾向にある気がするなあ。
あと、「情報発信のツール」として使ってる人は相対的にページランクが高くて、「コミュニケーションのツール」として使ってる人は被フォロー数が高い傾向にある気がする。
気がするだけかも。

おまけ

また、例によってデータを並べておきます。